CURRICULUM VITAE
Edukacja
2008 - 2012 | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, studia doktoranckie, tytuł pracy doktorskiej: Test of charge conjugation invariance in eta->pi +pi -pi 0 and eta->e +e -pi 0 decays. |
2003 - 2008 | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, studia magisterskie z fizyki jądrowej, praca magisterska pt. Feasibility study of the eta' meson decay to pi +pi -pi 0 using WASA-at-COSY apparatuss |
1998 - 2002 | Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Wolbromiu |
Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje
od 2021 | Adiunkt w Zakładzie Fizyki Hadronów, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego |
2020 - 2024 | Sekretarz Naukowy Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kadencja 2020-2024) |
2020 - 2024 | Członek Rady Instytutu Fizyki UJ oraz Rady Wydziału FAIS UJ (kadencja 2020-2024) |
2018 - 2020 | Sekretarz Naukowy 45 Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie |
2017 - 2020 | Adiunkt w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Cząstek i Jej Zastosowań, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki |
2016 - 2020 | Sekretarz Naukowy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kadencja 2016-2020) |
2016 - 2020 | Członek Rady Programowej ds. kierunku informatyka stosowana WFAIS UJ (kadencja 2016-2020) |
2016 - 2020 | Członek Rady Instytutu Fizyki UJ oraz Rady Wydziału FAIS UJ (kadencja 2016-2020) |
2015 - 2017 | Adiunkt w Zakładzie Fizyki Jądrowej (zlikwidowany), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki |
2012 - 2015 | Asystent z doktoratem w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki |
2008 - 2009 | Asystent naukowy w grupie ATRAP (CERN), Centrum Badawcze Juelich w Niemczech |
2007 | Urząd Gminy Kozłów, 32-241 Kozłów - Główny informatyk |
Nagrody i wyróżnienia
2020 | Nagroda Specjalna Polskiego Towarzystwa Fizycznego za organizację 45 Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie w 2019 |
2019 | Laureat Medalu Stulecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego za działalnośc na rzecz PTF |
2015 | Otrzymanie dofinansowania w prestiżowym programie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację badań w projekcie pt. Innowacyjny przenośny tomograf PET do jednoczesnego obrazowania PET/MRI |
2014 | Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla: Prof. dr hab. Pawła Moskala, Dra Eryka Czerwińskiego, Dra Michała Silarskiego i Dra Marcina Zielińskiego |
2013 | Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2013 |
2012 | Laureat Stypendium START 2012 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej |
2010 | Nagroda za najlepszy plakat naukowy na konferencji MESON 2010 |
2009 | Laureat Programu DOCTUS Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów |
2008 | Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego o/Kraków dla najlepszej pracy magisterskiej |
Staże i praktyki naukowe
2006 | Niemcy, Centrum Badawcze Juelich - praktyka studencka (2 tygodnie) |
2007 | Szwecja, Uniwersytet w Uppsali - praktyka studencka (1 tydzień) |
2008 | Szwajcaria, Centrum Badań Fizyki Jądrowej CERN - asystent naukowy w grupie ATRAP (6 miesięcy) |
2008 | Kanada, Uniwersytet York - pobyt naukowy na zaproszenie (1 tydzień) |
2009 | Niemcy, Centrum Badawcze Juelich - stypendium naukowe 'FFE Funding Program of the Jülich Center for Hadron Physics' (6 miesięcy) |
2007 - 2013 | Szwecja, Uniwersytet w Uppsali - pobyty naukowe na zaproszenie (łącznie ok. 1 mięsiąca) |
od 2009 | Szwajcaria, Centrum Badań Fizyki Jądrowej CERN - wielokrotne pobyty naukowe (łącznie ok. 8 miesięcy) |
od 2007 | Niemcy, Centrum Badawcze Juelich - wielokrotne pobyty naukowe na zaproszenie (łącznie ok. 10 miesięcy) |
od 2022 | Niemcy, GSI/FAIR Instytut Badań Ciężkich Jonów - pobyty naukowe na zaproszenie (łącznie ok. 1 miesięca) |
Uczestnictwo w projektach badawczych
Realizowane projekty badawcze i rozwojowe:-
Testowanie przewidywań Modelu Standardowego z wykorzystaniem rzadkich rozpadów mezonów oraz spektrometru HADES@GSI
Grant badawczy SONATA-BIS 13 NCN nr 2023/50/E/ST2/00673 na lata 2024 - 2028,
Funkcja: kierownik projektu
-
Innowacyjny przenośny tomograf PET do jednoczesnego obrazowania PET/MRI
Grant badawczo-rozwojowy w programie LIDER NCBR nr 274/L-6/2014 na lata 2016 - 2018,
Funkcja: kierownik projektu
-
Badanie polaryzacji w procesie produkcji antyprotonów
Grant MNISW i DAAD w Programie Wykonawczym wymiany osobowej z Niemcami,
numer projketu: DAAD PPP-PL nr 57155292 na lata 2015 - 2016,
współpraca międzynarodowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Forschungszentrum Juelich (Niemcy)
Funkcja: kierownik projektu
-
Produkcja i pułapkowanie atomów antywodoru w celu badania fundamentalnej symetrii CPT
Grant badawczy PRELUDIUM NCN nr 2011/03/N/ST2/02653 na lata 2012 - 2015,
Funkcja: kierownik projektu
-
Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny
Grant badawczy NCBIR programu INNOTECH (In-Tech) na lata 2012 - 2015
Funkcja: wykonawca
-
Badanie rozpadów mezonu eta za pomocą detektora WASA-at-COSY
Grant badawczy MNiSW nr 0320/B/H03/2011/40 na lata 2011 - 2014,
Funkcja: wykonawca
-
Badanie symetrii sprzężenia ładunkowego w rozpadach eta to pi0e+e- i eta to pi0pi+pi-
Grant promotorski MNiSW nr 0312/B/H03/2011/40 na lata 2011 - 2012,
Funkcja: główny wykonawca
-
Investigations of the CP symmetry with WASA-at-COSY
Grant badawczy Centrum Fizyki Hadronowej Jülich nr JCHP-FFE 41831803 (COSY-107) na lata 2008 - 2011,
Funkcja: wykonawca
-
Poszukiwanie jąder mezonowych: próba odkrycia stanów związanych mezonu eta z jądrem atomu helu przez
pomiary funkcji wzbudzenia przekrojów czynnych na wytwarzanie mezonów pi w reakcji deuteronu z deuteronem
w pobliżu progu na produkcje mezonu eta
Grant badawczy MNiSW nr 3240/H03/2006/31 na lata 2006 - 2009,
Funkcja: wykonawca
Członkostwo w zespołach badawczych
2020 - obecnie | Członek międzynarodowego zespołu badawczego HADES |
2017 - obecnie | Członek międzynarodowego zespołu badawczego REDTOP |
2014 - obecnie | Członek międzynarodowego zespołu badawczego P-349 (Badanie efektów polaryzacyjnych w produkcji antyprotonów) |
2009 - 2019 | Członek zespołu badawczego opracowującego nowe metody obrazowania emisyjnego J-PET |
2008 - 2020 | Członek międzynarodowego zespołu badawczego ATRAP |
2006 - 2020 | Członek międzynarodowego zespołu badawczego WASA-at-COSY |
2006 - 2014 | Członek międzynarodowego zespołu badawczego COSY-11 |
Ukończone kursy i szkolenia
2007 | CCNA 3 - Switching Basics and Intermediate Routing - Akademia CISCO WFAIS UJ | ||||
2007 | CCNA 2 - Routers and Routing Basics - Akademia CISCO WFAIS UJ
2006 |
CCNA 1 - Network Basics - Akademia CISCO WFAIS UJ | 2004 |
Found raising from the European Union for youths - Uniwersytet Jagielloński | |